Индустриални системи за вода
АВТОМАТИЧНИ ПЯСЪЧНИ ФИЛТРИ
Единичен филтър Logico Aqua PRO
Индустриални омекотители за вода EQUA
Тенничеки данни на индустриални омекотители за вода EQUA
КОД | МОДЕЛ | РАЗМЕР НА РЕЗЕРВОАРА mm | ДИАМЕТЪР НА СВЪРЗВАНЕТО НА УСТРОЙСТВОТО (СЕРВИЗ-ДРЕНАЖ-СОЛ) | СЕРВИЗЕН ПОТОК (m³ / h) | СМОЛА (lt) | КВАРЦ (кг) | ||||||
AS1200 | AS12 | 1250 x 3210 | 80 - 50 - 40 | 50 | 1800 | 200 | ||||||
AS1600 | AS16 | 1600 x 3350 | 100 - 80 - 50 | 85 | 2 800 | 300 | ||||||
AS2000 | AS20 | 2000 x 3550 | 125 - 80 - 50 | 135 | 4 400 | 500 | ||||||
AS2400 | AS24 | 2400 x 3750 | 150 - 100 - 80 | 180 | 6300 | 700 |
Индустриални омекотители за вода EQUA Duplex
Технически данни на индустриални омекотители за вода EQUA DUPLEX
КОД | МОДЕЛ | РАЗМЕР НА РЕЗЕРВОАРА mm | ДИАМЕТЪР НА СВЪРЗВАНЕТО НА УСТРОЙСТВОТО (СЕРВИЗ-ДРЕНАЖ-СОЛ) | СЕРВИЗЕН ПОТОК (m³ / h) | СМОЛА (lt) | КВАРЦ (кг) | ||||||
AST1200 | AST12 | 1250 x 3120 | 80 - 50 - 40 | 50 | 3600 | 400 | ||||||
AST1600 | AST16 | 1600 x 3350 | 100 - 80 - 50 | 85 | 5600 | 600 | ||||||
AST2000 | AST20 | 2000 x 3550 | 125 - 80 - 50 | 135 | 8 800 | 1000 | ||||||
AST2400 | AST24 | 2400 x 3750 | 150 - 100 - 80 | 180 | 12 600 | 1400 |
Индустриални пясъчни филтри за вода
Технически данни на индустриални пясъчни филтри за вода EQUA
КОД | МОДЕЛ | РАЗМЕР НА РЕЗЕРВОАРА mm | ДИАМЕТЪР НА ПРИСЪЕДИНЕНИЯТА НА СИСТЕМИТЕ | СЕРВИЗЕН ПОТОК (m³ / h) 20-30 m / h | АНТРАЦИТ (lt) | КВАРЦ (кг) | ||||||
AF1200 | AF12 | 1250 x 2790 | 65 | 25 - 37 | 350 | 1,375 | ||||||
AF1600 | AF16 | 1600 x 3020 | 80 | 40 - 60 | 595 | 2.375 | ||||||
AF2000 | AF20 | 2000 x 3250 | 100 | 63 - 94 | 805 | 3 150 | ||||||
AF2400 | AF24 | 2400 x 3400 | 125 | 91 - 136 | 1.155 | 4.525 | ||||||
AF2800 | AF28 | 2800 x 3750 | 150 | 123 - 185 | 1,575 | 6 200 |
Индустриални филтри AQUA Big One
Технически характеристики:
Диапазон на дължина: 23 ”- 40” Корпус: Полипропилен Скоба и опора: Поцинковано желязо (неръждаема стомана 304 боядисана при поискване Уплътнение: NBR 70 Sh (витон при поискване) Входящи връзки: 3 ”F BSP с резба или при поискване DN80 фланцови Макс. работно налягане: 6 бара Налягане на спукване: 20 bar Макс. работна температура: 40 ° C Капацитет (празен) при 2 бара: 60 m3 / hИндустриални филтри за вода с активен въглен
Техничеки данни на индустриални филтри за вода с активен въглен EQUA
КОД | МОДЕЛ | РАЗМЕР НА РЕЗЕРВОАРА mm | ДИАМЕТЪР НА ПРИСЪЕДИНЕНИЯТА НА СИСТЕМАТА | СЕРВИЗЕН ПОТОК (m³ / h) 20-30 m / h | АНТРАЦИТ (lt) | КВАРЦ (кг) | ||||||
AC1200 | AC12 | 1250 x 2790 | 65 | 25 - 37 | 475 | 600 | ||||||
AC1600 | AC16 | 1600 x 3020 | 80 | 40 - 60 | 850 | 1,150 | ||||||
AC2000 | AC20 | 2000 x 3250 | сто | 63 - 94 | 1500 | 500 | ||||||
AC2400 | AC24 | 2400 x 3400 | 125 | 91 - 136 | 2.175 | 725 | ||||||
AC2800 | AC28 | 2800 x 3750 | 150 | 123 - 185 | 2950 | 975 |