EQUA UV с механично табло
| КОД | Дебит m³ / h | Присъединяване | Лампи мощност (ват) | Лампи брой | |||||||
| EQUU0012 | 0.7 | 1/2 „ | 21 | 1 | |||||||
| EQUU0034 | 1.5 | 3/4 „ | 21 | 1 | |||||||
| EQUU0001 | 3 | 1 „ | 41 | 1 | |||||||
| EQUU0001H | 5 | 1 „ | 58 | 1 | |||||||
| EQUU0112 | 10 | 1 1/2 „ | 116 | 2 | |||||||
| EQUV0002 | 15 | 2 „ | 174 | 3 | |||||||
| EQUV000211 | 20. | 2 „ | 232 | 4 | |||||||
| EQUV0212 | 30 | 2 1/2 „ | 348 | 6 | |||||||
| EQUV0003 | 40 | 3 „ | 464 | 8 | |||||||
EQUA UV с дигитално табло
| КОД | Дебит m³ / h | Присъединяване | Лампи мощност (ват) | Лампи брой | |||||||
| EQUU0012D | 0.7 | 1/2 „ | 21 | 1 | |||||||
| EQUU0034D | 1.5 | 3/4 „ | 21 | 1 | |||||||
| EQUU0001D | 3 | 1 „ | 41 | 1 | |||||||
| EQUU0001HD | 5 | 1 „ | 58 | 1 | |||||||
| EQUU0112D | 10 | 1 1/2 „ | 116 | 2 | |||||||
| EQUV0002D | 15 | 2 „ | 174 | 3 | |||||||
| EQUV000211D | 20. | 2 „ | 232 | 4 | |||||||
| EQUV0212D | 30 | 2 1/2 „ | 348 | 6 | |||||||
| EQUV0003D | 40 | 3 „ | 464 | 8 | |||||||

Отзиви
Все още няма отзиви.