Описание на едноколоннa омекотителнa системa EQUA AQS1465:
- Oмекотителна система за отстраняване на варовика от водата.
- Благодарение на напълно автоматичния си клапан, системата извършва регенерация, без да е необходима човешка намеса.
- Цифрови клапани с керамични бутала
- FRP колони и смола с марка EQUA.
- При приложения с много колони клапаните в системата осигуряват непрекъснат воден поток, тъй като не промиват едновременно.
- Контролира се по време или дебит, което се извършва с един и същ клапан.
- Манометри и пробни кранове за системните входове и изходи.
- Долната смукателна част на 2-инчовите клапани е с дифузьор тип октопод.
Едноколонни Омекотителни Системи EQUA
КОД | РАЗМЕР НА РЕЗЕРВОАРА | ПРИСЪЕД. РАЗМЕРИ | СЕРВИЗЕН ПОТОК m³ / h 10 – 20 – 30 m/h | РАЗМЕРИ (cm) LA-LB-D | КВАРЦ (кг) | СМОЛА (lt) | РЕЗЕРВОАР ЗА СОЛ (lt) | |||||||||
AQS817 | 8 „x 17“ | 3/4 „ | 0,30 – 0,60 – 0,95 | 58 – 43 – 20 | 0 | 8 | 120 | |||||||||
AQS735 | 7 „x 35“ | 3/4 „ | 0,25 – 0,50 – 0,70 | 104 – 89 – 18 | 0 | 15 | 120 | |||||||||
AQS835 | 8 „x 35“ | 3/4 „ | 0,30 – 0,65 – 0,90 | 104 – 89 – 20 | 0 | 20 | 120 | |||||||||
AQS935 | 9 „x 35“ | 3/4 „ | 0,40 – 0,80 – 1,20 | 104 – 89 – 25 | 0 | 25 | 120 | |||||||||
AQS1035 | 10 „x 35“ | 3/4 „ | 0,50 – 1,00 – 1,50 | 104 – 89 – 25 | 0 | 30 | 120 | |||||||||
AQS1054 | 10 „x 54“ | 3/4 „ | 0,50 – 1,00 – 1,50 | 153 – 137 – 25 | 10 | 50 | 120 | |||||||||
AQS1354 | 13 „x 54“ | 1″ | 0,85 – 1,75 – 2,50 | 153 – 137 – 33 | 15 | 80 | 120 | |||||||||
AQS1465 | 14 „x 65“ | 1″ | 1,00 – 2,00 – 3,00 | 181- 165 – 36 | 25 | 100 | 120 | |||||||||
AQS1665 | 16 „x 65“ | 1″ | 1,25 – 2,50 – 3,50 | 181- 165 – 41 | 25 | 150 | 250 | |||||||||
AQS1865 | 18 „x 65“ | 1″ | 1,60 – 3,50 – 4,00 | 187 – 165 – 46 | 25 | 200 | 250 | |||||||||
AQS2162 | 21 „x 62“ | 2″ | 2,25 – 4,50 – 6,00 | 182 – 152 – 53 | 50 | 250 | 300 | |||||||||
AQS2472 | 24 „х 72“ | 2″ | 3.00 – 6.00 – 9.00 | 235 – 183 -61 | 50 | 300 | 300 | |||||||||
AQS3072 | 30 „x 72“ | 2″ | 4.50 – 9.00 – 11.00 | 235 – 183 – 76 | 75 | 500 | 500 | |||||||||
AQS3672 | 36 „х 72“ | 2″ | 7.00 – 14.00 – 18.00 | 235 – 183 – 92 | 150 | 750 | 1.000 | |||||||||
AQS4272 | 42 „х 72“ | 2″ | 9.00 – 18.00 – 20.00 | 247 – 183 – 105 | 250 | 900 | 1.000 | |||||||||
AQS4872 | 48 „х 72“ | 2″ | 13.00 – 25.00 – 42.00 | 247 – 183 – 121 | 350 | 1200 | 2.000 |
Отзиви
Все още няма отзиви.