Технически Характеристики на Индустриални филтри за вода Aqua Big
Глава | PP – без месингови вложки |
Чашка | Прозрачна (SAN) или Синя PP |
О-пръстен | Силикон |
Работно налягане | 8 Bar Макс. |
Пределно налягане | 35 Бар Макс. |
Работна температура | 5°C + 50°C мин/макс |
Дебит(празен) при 2 Bar | 1″ – 106,98 л./мин. и 1“1/2 – 194,48 л./мин. |
Тест | 200 000 цикъла 0 -10 бар |
Отзиви
Все още няма отзиви.