Професионални системи за обратна осмоза EQUA Piccola
Технически характеристики на Equa Piccola
| ||||||||||
| Led екран | Tds: 0 – 2000 ppm | |||||||||
| ON/OFF превключвател | pH: 6-8 | |||||||||
| Моно-фазен или трифазен мотор по избор | Температура: 10° – 30°C | |||||||||
| TFC спирални мембрани с размер 4’’ | Толеранс на водороден сулфид (H2S): 0 | |||||||||
| Клапан за регулиране на потока – отпадната вода | Толерантност към микробиологично замърсяване: 0 | |||||||||
| FRP мембранни корпуси | Налягане: 2 – 5 bar | |||||||||
| Глицеринови манометри (3 бр.) | Силициев диоксид: < 25 ppm | |||||||||
| Шаси ST 37 боядисани и изпечени в пещ | Максимален толеранс на желязо(Fe): 0,05 ppm | |||||||||
| PLC контролен блок | Толерантност към масло: 0 | |||||||||
| Система за предупреждение при неправилно свързване на електродвигателя | Мътност: NTU < 1 | |||||||||
| Система за крайно филтриране AQUA 5 mic. | Хлор: < 0,2 mg IL | |||||||||
| Аварийно изключване | ||||||||||
| AUTOFLUSH и регулируемо време за промиване | ||||||||||
| Онлайн мониторинг за измерване на електропроводимостта на водата | ||||||||||
| Мониторинг на налягането от екрана със сензор за ниско и високо налягане | ||||||||||
| Продуктови и дренажни водомери | ||||||||||
| Поплавък | ||||||||||
| Изход за дозираща помпа | ||||||||||
| Клас на защита на панела: IP56 | ||||||||||
| Тръбопроводи с ниско и високо налягане | ||||||||||
| Опции за езици | ||||||||||
| Защити от високо напрежение, обратна фаза, късо съединение, прекъсване на фаза | ||||||||||
| По избор измерване на температурата, 10 000 микро симена и температурни сонди | ||||||||||
| Защитен с парола | ||||||||||
Системи за обратна осмоза Equa Piccola модели:
| Код | Модел | Дебит (m³/ден) | Брой мембрани | Ефективност (%) | Мощност | |||||||
| A90205AR | Piccola 5E | 5 | 1 | 50 | 0,64 | |||||||
| A90210AR | Piccola 10E | 10 | 2 | 50 | 0,64 | |||||||
| A90205ARD | Piccola 5 | 5 | 1 | 60 | 1,50 | |||||||
| A90210ARD | Piccola 10 | 10 | 2 | 60 | 1,50 | |||||||
| A90215ARD | Piccola 15 | 15 | 3 | 60 | 1,50 | |||||||
| A90220ARD | Piccola 20 | 20 | 4 | 60 | 2,20 | |||||||
| A90225ARD | Piccola 25 | 25 | 5 | 60 | 1,50 | |||||||
| A90230ARD | Piccola 30 | 30 | 6 | 60 | 2,20 | |||||||
| A90240ARD | Piccola 40 | 40 | 8 | 60 | 2,20 | |||||||
| A90245ARD | Piccola 45 | 45 | 9 | 60 | 2,20 | |||||||
| A90250ARD | Piccola 50 | 50 | 10 | 60 | 3,00 | |||||||
| A90260ARD | Piccola 60 | 60 | 12 | 60 | 3,00 | |||||||
| A90275ARD | Piccola 75 | 75 | 15 | 60 | 3,00 | |||||||
Направете запитване тук !


Отзиви
Все още няма отзиви.