Описание на автоматични пясъчни филтри EQUA
- Използва се за филтриране на утайката, суспендираните твърди вещества, мътността, твърдите частици на суровата вода и за филтриране на утайката над 50 микрона.
- Благодарение на напълно автоматичния си клапан, системата извършва обратното промиване сама, без да е необходима човешка намеса.
- Цифрови керамични бутални клапани
- FRP резервоари EQUA.
- При множество приложения в резервоарите клапаните в системата не преминават в миене едновременно.
- Тъй като те не влизат в миене едновременно, те осигуряват непрекъснат воден поток.
- Промиване с контролирано време.
- С манометри и пробни кранове за системни входове и изходи.
- Долният дифузьор на филтрите с 2-инчови клапани е тип октопод.
Автоматични пясъчни филтри с FRP колони
| КОД | РАЗМЕР НА РЕЗЕРВОАРА | ДИАМЕТЪР НА ПРИСЪЕДИНЕНИЯТА | СЕРВИЗЕН ПОТОК m³ / h 10 – 20 – 30 |
РАЗМЕРИ (cm) LA-LB-D |
АНТРАЦИТ (кг) | КВАРЦ (кг) | ||||||||
| AQF817 | 8 „x 17“ | 3/4 „ | 0,30 – 0,60 – 0,95 | 58 – 43 – 20 | 4 | 3 | ||||||||
| AQF735 | 7 „x 35“ | 3/4 „ | 0,25 – 0,50 – 0,70 | 104 – 89 – 18 | 6 | 6 | ||||||||
| AQF835 | 8 „x 35“ | 3/4 „ | 0,30 – 0,65 – 0,90 | 104 – 89 – 20 | 8 | 7 | ||||||||
| AQF935 | 9 „x 35“ | 3/4 „ | 0,40 – 0,80 – 1,20 | 104 – 89 – 25 | 8 | 18 | ||||||||
| AQF1035 | 10 „x 35“ | 3/4 „ | 0,50 – 1,00 – 1,50 | 104 – 89 – 25 | 10 | 20 | ||||||||
| AQF1054 | 10 „x 54“ | 3/4 „ | 0,50 – 1,00 – 1,50 | 153 – 137 – 25 | 15 | 35 | ||||||||
| AQF1354 | 13 „x 54“ | 1″ | 0,85 – 1,75 – 2,50 | 153 – 137 – 33 | 25 | 60 | ||||||||
| AQF1465 | 14 „x 65“ | 1″ | 1,00 – 2,00 – 3,00 | 181 – 165 – 36 | 35 | 70 | ||||||||
| AQF1665 | 16 „x 65“ | 1″ | 1,25 – 2,50 – 3,50 | 181 – 165 – 41 | 50 | сто | ||||||||
| AQF1865 | 18 „x 65“ | 1″ | 1,60 – 3,50 – 4,00 | 187 – 165 – 46 | 75 | 115 | ||||||||
| AQF2162 | 21 „x 62“ | 2″ | 2,25 – 4,50 – 6,00 | 182 – 152 – 53 | 80 | 180 | ||||||||
| AQF2472 | 24 „х 72“ | 2″ | 3.00 – 6.00 – 9.00 | 235 – 183 – 61 | сто | 250 | ||||||||
| AQF3072 | 30 „x 72“ | 2″ | 4.50 – 9.00 – 11.00 | 235 – 183 – 76 | 125 | 450 | ||||||||
| AQF3672 | 36 „х 72“ | 2″ | 7.00 – 14.00 – 18.00 | 235 – 183 – 92 | 175 | 650 | ||||||||
| AQF4272 | 42 „x 72“ | 2″ | 9.00 – 18.00 – 20.00 | 247 – 183 – 105 | 210 | 775 | ||||||||
| AQF4872 | 48 „х 72“ | 2″ | 11.00 – 23.00 – 35.00 | 247 – 183 – 121 | 280 | 2025 | ||||||||


Отзиви
Все още няма отзиви.